Δεν ισχύει το παρακάτω πρόγραμμα, έχουν γίνει αλλαγές.
Παρακαλώ συμβουλευτείτε τις ανακοινώσεις της πρώτης σελίδας.
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΟΡΩΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 - 2018 | Σύνολο ωρών / Υποχρ. ώράριο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
α/α | ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ | ΕΙΔΙΚΟ-ΤΗΤΑ | ΔΕΥΤΕΡΑ 30-10-17 | ΤΡΙΤΗ 31-10-17 | ΤΕΤΑΡΤΗ 1-11-17 | ΠΕΜΠΤΗ 2-11-17 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3-11-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1 | ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ (Δ/ντρια) | ΠΕ 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ 01 | Α2 | Α1 | Β1 | Γ2 | Β2 | Α2 | Β2 | Γ1 | Β1 | Α1 | 10/21 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ΝΤΑΤΣΙΟΥ ΑΓΛΑΪΑ | ΠΕ 02 | Γ ανθ | Α2 | Β1 | Β2 | Γ ανθ | Α2 | Γ επ | Α2 | Γ ανθ | Β1 | Β1 | Α2 | Γ ανθ | Β2 | Γ επ | Γ ανθ | Α2 | Β1 | 18/18 | |||||||||||||||||
4 | ΚΟΜΙΖΟΓΛΟΥ ΟΛΓΑ | ΠΕ 02 | Α2 | Γ οικ | Β1 | Α1 | Γ1 | Γ ανθ | Α2 | Β2 | Α2 | Γ ανθ | Γ οικ | Γ1 | Γ1 | Γ ανθ | Β1 | Α2 | Α2 | Α2 | Γ οικ | Α1 | Β2 | 21/21 | ||||||||||||||
5 | ΣΚΛΑΒΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ 02 | A1 | Γ ανθ | Γ ανθ | Β2 | Γ ανθ | Γ οικ | Α1 | Β1 | Α1 | Γ ανθ | Γ2 | Γ2 | Γ ανθ | Γ οικ | Β2 | Α1 | Α1 | Γ ανθ | Γ ανθ | Β1 | Γ2 | 21/21 | ||||||||||||||
6 | ΤΥΡΟΒΟΥΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ 02 | Β ανθ | Β2 | Γ1 | Α επ | Α1 | Β1 | Β1 | Γ2 | Α1 | Β ανθ | Β2 | Β2 | Α1 | Α1 | Β2 | Γ1 | Β1 | Β ανθ | Β2 | Γ2 | Α επ | 21/21 | ||||||||||||||
7 | ΠΑΣΤΑΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΕ 03 | B1 | Α1 | Γ2 | Α επ | Β θετ | Α2 | Β2 | Γ1 | Β2 | Β1 | Β θετ | Β1 | Α1 | Γ2 | Β2 | Α2 | Γ1 | Α επ | 18/18 | |||||||||||||||||
8 | ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ 03 | Γ θετ | Γ οικ | Β2 | Α2 | Γ οικ | Γ θετ | Α1 | Β1 | Γ θετ | Γ οικ | Α1 | Α2 | Γ οικ | Γ θετ | Α2 | Β2 | Γ θετ | Γ οικ | Β1 | Α1 | 20/20 | |||||||||||||||
9 | ΜΑΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ 04 | Β θετ | Β2 | Γ θετ | Γ1 | Γ2 | Γ θετ | Γ θετ | Α2 | Α1 | Β θετ | Γ θετ | Γ θετ | Γ θετ | Γ θετ | Α2 | Α1 | Β θετ | Β1 | Γ θετ | Γ2 | Γ1 | 20/20 | ||||||||||||||
10 | ΠΕ04 | 19/… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ΠΕ06 | 12/… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ09 | A1 | Α2 | Β1 | Β2 | Β ανθ | Γ οικ | Γ1 | Γ επ | Γ οικ | Α2 | Α1 | Β ανθ | Γ οικ | Γ2 | Γ επ | Α1 | Α2 | Β2 | Β1 | 19/23 | ||||||||||||||||
13 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ11 | Α2 | Γ2 | Β1 | Β2 | Α2 | Γ2 | Α1 | Γ1 | Β1 | Α1 | Γ1 | Β2 | 10/20 | |||||||||||||||||||||||
14 | ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΠΕ19 | Γ οικ | Γ θετ | Α1 | Α επ | Α1 | Β1 | Α2 | Β2 | Γ οικ | Γ θετ | Α2 | Α επ | 12/20 | |||||||||||||||||||||||
ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ | ΠΙΣΩ ΑΥΛΗ | ΤΥΡΟΒΟΥΖΗΣ /ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΜΠΕΡΔΗ / ΝΤΑΤΣΙΟΥ | ΚΟΜΙΖΟΓΛΟΥ / ΣΚΛΑΒΟΥΡΗ | ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ/ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ | ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ/ΜΑΣΤΗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 - 11:00 / 11:00 - 13:15 | ΕΜΠΡΟΣ ΑΥΛΗ | ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟ/ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ | ΜΑΣΤΗ / ΚΟΜΙΖΟΓΛΟΥ | ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ/ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΜΠΕΡΔΗ / ΤΥΡΟΒΟΥΖΗΣ | ΝΤΑΤΣΙΟΥ / ΣΚΛΑΒΟΥΡΗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ισχύει από -10-2017 έως 30-6-2018 | Υπεύθυνος Προγράμματος: Σ. Παστάκας | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΕ 19 συμπληρώνει ωράριο στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΕΜΠΩΝΑ 8 ώρες | Η Δ/ντρια | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ 11 συμπληρώνει ωράριο στο 10 ώρες | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ 01 συμπληρώνει ωράριο στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΕΜΠΩΝΑ 11 ώρες | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Σ. Χατζησταμάτη |
- Το πρόγρμμα σε μορφή pdf: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ